OUTRIGHT BEARS LAP RECORD THE BEND
| FORMULA | RIDERS NAME | MACHINE DETAILS | LAP TIME | YEAR |
| 1 | Richard Markham-Barrett | BMW RR 1000S | 1:59.617 | 2025 |
| 2 | Greg Murdock | Ducati 848 | 2:06.715 | 2025 |
| 3 | Adam Terry | KTM Duke 890 | 2:07.624 | 2025 |
| 4-HERITAGE | Matt Edwards | Laverda 1000 | 2:07.798 | 2025 |
| 5 | Brad Gander | Husquarna S-M 701 | 2:13.832 | 2025 |
BEARS CLUB MEMBERS LAP RECORD THE BEND
| FORMULA | RIDERS NAME | MACHINE DETAILS | LAP TIME | YEAR |
| 1 | Richard Markham-Barrett | BMW RR 1000S | 1:59.617 | 2025 |
| 2 | Greg Murdock | Ducati 848 | 2:06.715 | 2025 |
| 3 | Adam Terry | KTM Duke 890 | 2:07.624 | 2025 |
| 4-HERITAGE | Matt Edwards | Laverda 1000 | 2:07.798 | 2025 |
| 5 | Brad Gander | Husquarna S-M 701 | 2:13.832 | 2025 |
